↑
試合結果

試合結果は随時更新中!

試合結果2026

リーグ戦形式

男子リーグ戦

結果

男子1部 11位(12校中)
入れ替え戦対象

1部リーグ第一記録会(4/12)

東京大学 3403点 (二回中最高点)
70M前半 70M後半 70MW
久保(3) 291 294 585
高橋(4) 289 290 579
大木(2) 291 287 578
藤岡(4) 287 287 574
出口(2) 281 273 554
伊東(2) 282 251 533
尾崎(3) 250 282 532
庄司(2) 252 258 510

1部リーグ第二記録会(4/19)

東京大学 3368点
70M前半 70M後半 70MW
高橋(4) 305 306 611
藤岡(4) 290 290 580
大木(2) 283 286 569
伊東(2) 269 283 552
出口(2) 280 271 551
久保(3) 237 268 505
尾崎(3) 237 248 485
庄司(2) 238 241 479

男子1・2部入れ替え戦(5/2)

結果

6位(8校中)
2部降格

東京大学 3335点
70M前半 70M後半 70MW
高橋(4) 285 294 579
久保(3) 283 293 576
大木(2) 286 290 576
藤岡(4) 273 277 550
出口(2) 276 265 541
松田(2) 266 247 513
伊東(2) 255 244 499
加藤(2) 264 232 496

女子リーグ戦

結果

女子2部 4位(13校中)
入れ替え戦対象

2部リーグ第一記録会(4/11)

東京大学 2159
50M 30M S.H.
鈴木(3) 281 320 601
畑中(4) 258 313 571
三科(2) 236 299 535
森(4) 209 243 452

2部リーグ第二記録会(4/18)

東京大学 2273 (二回中最高点)
50M 30M S.H.
安井(4) 270 320 590
奈木(3) 270 311 581
鈴木(3) 265 316 581
畑中(4) 226 295 521
森(4) 199 296 495
三科(2) 213 269 482

女子1・2部入れ替え戦(5/2)

結果

8位(8校中)
2部残留

東京大学 1983点
70M前半 70M後半 70MW
鈴木(3) 277 297 574
畑中(4) 256 274 530
奈木(3) 222 243 465
森(4) 208 206 414
安井(4) 206 195 401

関東学連ターゲット個人選手権大会

関東学連ターゲット個人選手権大会予選(7/31, 8/1, 2)

男子70mW

70m前半 70m後半 合計
高橋(4) 286 290 576 本戦出場
大木(2) 293 278 571 本線出場
松田(2) 270 301 571 本戦出場
藤岡(4) 278 277 555 本戦出場
加藤(2) 273 270 543 本戦出場
庄司(2) 274 260 534 本戦出場
出口(2) 280 248 528
八尋(3) 265 250 515
伊東(2) 244 268 512
尾崎(3) 228 247 475
金子(2) 247 201 448
久保(3) 245 198 443

男子S.H.

50m 30m S.H.
兼田(2) 210 289 499
土屋(1) 215 268 483

女子70mW

70m前半 70m後半 合計
鈴木(3) 252 243 495 本戦出場

関東学連ターゲット個人選手権大会本戦(8/22, 23)

男子70mW

70M前半 70M後半 合計
高橋(4) 284 300 584 ORラウンド進出
大木(2) 293 290 583
加藤(2) 283 299 582
松田(2) 293 288 581
藤岡(4) 262 247 509
庄司(2) 187 188 375

女子70mW

70M前半 70M後半 合計
鈴木(3) 275 0 275 ORラウンド進出

ORラウンド

結果

高橋 59位

1回戦

点数 勝敗
高橋(4) 2-6 敗退

全国七大学総合体育大会

結果

3位(7校中)

70mW(9/9)

70m前半 70m後半 合計
伊東(2) 262 249 511
出口(2) 255 254 509
加藤(2) 226 261 487
大木(2) 251 231 482
八尋(3) 239 233 472
松田(2) 256 215 471
鈴木(3) 252 203 455
庄司(2) 230 213 443

70m団体戦(9/10)

結果 順位
大木(2)・出口(2)・松田(2) 4勝2敗 3位
鈴木(3)・伊東(2)・加藤(2) 4勝2敗 2位

練習試合

国際基督教大学戦(8/16)

18mW

東京大学 ●569.5-595○ 国際基督教大学
18m前半 18m後半 合計
榊原(1) 307 322 629
大塚(1) 249 261 510

30mW

東京大学 ○503.67-437● 国際基督教大学
30m前半 30m後半 合計
石蔵(1) 305 287 592
松本(1) 274 272 546
土屋(1) 286 259 545
加藤(1) 272 241 513
福嶋(1) 230 272 502
部家(1) 225 250 475
貞岡(1) 237 234 471
湯(1) 217 228 445
川岸(1) 227 217 444

70mW

東京大学 ○507.9-439.8● 国際基督教大学
70m前半 70m後半 合計
大木(2) 290 282 572
鈴木(3) 269 289 558
松田(2) 286 266 552
八尋(3) 260 272 532
出口(2) 267 263 530
庄司(2) 222 240 462
兼田(2) 241 200 441
山田(2) 214 202 416

青山学院大学戦(8/19)

70mW

東京大学 ●3138-3384○ 青山学院大学
70m前半 70m後半 合計
加藤(2) 296 294 590
大木(2) 295 292 587
松田(2) 272 288 560
伊東(2) 257 254 511
兼田(2) 247 201 448
山田(2) 212 230 442
尾崎(3) 214 205 419
庄司(2) 220 143 363

OP枠(70mW)

70m前半 70m後半 合計
鈴木(3) 251 282 533
三科(2) 249 254 503
土屋(1) 195 191 386

30mW

東京大学 ○514.3-496.4● 青山学院大学
30M前半 30M後半 合計
石蔵(1) 277 291 568
松本(1) 293 267 560
部家(1) 270 280 550
加藤(1) 265 276 541
福嶋(1) 256 254 510
吉岡(1) 260 235 495
貞岡(1) 240 253 493
川岸(1) 221 243 464
中島(1) 220 228 448

OP枠(30mW)

30M前半 30M後半 合計
土屋(1) 271 248 519

OP枠(18mW)

18M前半 18M後半 合計
岡田(1) 275 287 562
大塚(1) 240 258 498

双青戦(9/2)

70mW

東京大学 ○2292-2037● 京都大学
70m前半 70m後半 合計
松田(2) 301 296 597
加藤直(2) 281 294 575
出口(2) 279 283 562
大木(2) 272 286 558
鈴木(3) 272 284 556
八尋(3) 209 252 461

OP枠(70mW)

70m前半 70m後半 合計
伊東(2) 269 269 538
庄司(2) 264 237 501
尾崎(3) 237 249 486
兼田(2) 231 242 473
三科(2) 207 210 417
久保(3) 205 - 205

30mW

東京大学 ●527.4-541.7○ 京都大学
30M前半 30M後半 合計
安野(1) 313 300 613
大塚(1) 305 280 585
土屋(1) 276 295 571
貞岡(1) 276 294 570
杣(1) 281 283 564
福嶋(1) 266 278 544
川岸(1) 277 261 538
石蔵(1) 238 286 524
石垣(1) 271 249 520
中島(1) 251 249 500
岡田(1) 265 233 498
加藤(1) 223 251 474
湯(1) 160 195 355

明治学院大学戦(9/15)

70mW

東京大学 ●2263-2322○ 明治学院大学
70m前半 70m後半 合計
松田(2) 290 287 577
伊東(2) 282 291 573
八尋(3) 287 274 561
久保(3) 268 284 552
加藤(2) 274 277 551
山田(2) 237 272 509
尾崎(3) 265 241 506
兼田(2) 185 137 322

OP枠(70mW)

70m前半 70m後半 合計
三科(2) 265 240 505

30mW

東京大学 ○548.4-547.7● 明治学院大学
30M前半 30M後半 合計
大塚(1) 312 302 614
安野(1) 304 297 601
杣(1) 286 294 580
松本(1) 286 285 571
貞岡(1) 273 293 566
部家(1) 299 267 566
湯(1) 276 287 563
土屋(1) 290 259 549
榊原(1) 275 264 539
吉岡(1) 272 263 535
中島(1) 246 272 518
福嶋(1) 237 280 517
加藤(1) 261 237 498
川岸(1) 230 231 461

上智大学新人戦(9/24)

30M

東京大学 ○553.6-548.3● 上智大学
30m前半 30m後半 合計
安野(1) 318 302 620
貞岡(1) 291 289 580
部家(1) 283 297 580
松本(1) 294 276 570
杣(1) 272 283 555
土屋(1) 269 277 546
石蔵(1) 256 268 524
川岸(1) 221 233 454