試合結果

試合結果2018

男子リーグ戦

入れ替え戦(5/6)

東京大学 ○3735(1部残留)
50M 30M S.H.
岸本(4) 312 343 655
大久保(4) 306 343 649
戒田(4) 296 332 628
野上(2) 285 332 617
藤岡(2) 276 319 617
巽(2) 276 315 591
日野(3) 263 324 587
飯島 269 312 581
各大学結果
1位 中央大学 3746
2位 東京大学 3735
3位 明治学院大学 3708
4位 東洋大学 3535

第1戦 対慶應義塾大学(3/25)

東京大学 ●3738-3828○ 慶應義塾大学
50M 30M S.H.
大久保(4) 316 340 656
岸本(4) 300 336 636
藤岡(2) 291 327 618
野上(2) 282 333 615
戒田(4) 279 331 610
日野(3) 285 318 603
鈴木悠(4) 273 326 599
清水(2) 283 314 597

第2戦 対拓殖(4/1)

東京大学 ●3763-3815○ 拓殖大学
50M 30M S.H.
大久保(4) 314 338 652
岸本(4) 306 341 647
戒田(4) 284 336 620
武内(3) 288 330 618
岡本(3) 290 324 614
野上(2) 275 337 612
日野(3) 286 324 610
藤岡(2) 276 319 595

第3戦 対明治(4/8)

東京大学 ●3742-3839○ 明治大学
50M 30M S.H.
岸本(4) 310 341 651
戒田(4) 292 336 628
大久保(4) 286 339 625
野上(2) 288 333 621
武内(3) 287 322 609
日野(3) 280 328 608
岡本(3) 280 326 606
藤岡(2) 270 323 593

第4戦 対早稲田大学(4/15)

東京大学 ●3713-3923○ 早稲田大学
50M 30M S.H.
岸本(4) 313 343 656
大久保(4) 307 338 645
戒田(4) 284 331 615
野上(2) 280 334 614
島(3) 273 324 597
遠藤(4) 260 324 584
武内(3) 266 316 582
鈴木悠(4) 257 322 579

第5戦 対立教大学(4/22)

東京大学 ●3776-3838○ 立教大学
50M 30M S.H.
大久保(4) 308 347 655
岸本(4) 313 339 652
野上(2) 300 335 635
日野(3) 299 320 619
巽(2) 289 328 617
戒田(4) 275 323 598
武内(3) 271 316 587
清水(2) 257 320 577

女子リーグ戦

第1戦 対成城大学(3/25)

東京大学 ●2194-2427○ 成城大学
50M 30M S.H.
宇野(4) 275 310 585
尼川(3) 260 318 578
張(4) 222 296 518
南條(4) 223 290 513
大西(2) 123 248 371
周(3) 145 218 363

第2戦 対慶應義塾大学(4/1)

東京大学 ●2136-2420○ 慶應義塾大学
50M 30M S.H.
尼川(3) 291 318 609
宇野(4) 259 299 558
張(4) 224 286 510
鈴木知(4) 171 288 459
南條(4) 171 255 426
周(3) 165 227 392
大西(2) 139 227 366

第3戦 対武蔵大学(4/8)

東京大学 ○2147-2088● 武蔵大学
50M 30M S.H.
尼川(3) 267 332 599
張(4) 265 307 572
宇野(4) 246 323 569
大西(2) 147 260 407
南條(4) 154 236 390

第4戦 対筑波大学(4/15)

東京大学 ○2293-2238● 筑波大学
50M 30M S.H.
尼川(3) 265 326 591
宇野(4) 272 313 585
張(4) 273 310 583
鈴木知(4) 235 299 534
大西(2) 156 245 401
南條(4) 127 270 397
周(3) 96 203 299

第5戦 対青山学院大学(4/22)

東京大学 ○2309-2248● 青山学院大学
50M 30M S.H.
尼川(3) 282 337 619
張(4) 274 309 583
宇野(4) 270 310 580
鈴木知(4) 237 290 527
南條(4) 170 275 445
大西(2) 161 266 427
周(3) 118 204 322

練習試合 男子

明治大学戦(6/10)

東京大学 ●3611-3748○ 明治大学
50M 30M S.H.
日野(3) 292 326 618
野上(2) 287 324 611
日吉(3) 275 331 606
岡本(3) 285 319 604
永根(3) 276 315 591
武内(3) 266 315 581
塚本(3) 252 324 576
工(2) 224 313 537

明治学院大学戦(10/7)

東京大学 ●3673-3520○ 明治学院大学
50M 30M S.H.
渡邊(1) 313 342 655
野上(2) 286 338 624
永根(3) 284 323 607
藤岡(1) 265 335 600
島(3) 279 316 595
大野(3) 266 326 592
塩入(1) 267 305 572
塚本(3) 247 319 566

学習院大学戦(11/11)

東京大学 ●3629-3687○ 学習院大学
50M 30M S.H.
島(3) 283 337 620
岡本(3) 292 324 616
渡邊(1) 276 330 606
永根(3) 279 324 603
塩入(1) 282 321 603
小竹(3) 270 311 581
雨宮新(2) 252 315 567
清水(2) 225 303 528

一橋大学戦(12/2)

東京大学 ●3615-3674○ 一橋大学
50M 30M S.H.
永根(3) 294 331 625
野上(2) 280 330 610
小竹(3) 277 322 599
島(3) 277 322 599
塩入(1) 277 320 597
岡本(3) 264 321 585
藤岡(2) 264 321 585
渡邊(1) 247 318 565

練習試合 女子

明治学院大学戦(10/7)

東京大学 ○Ave.556.6 – Ave.547.0● 明治学院大学
50M 30M S.H.
尼川(3) 258 322 580
木下(1) 251 311 562
大西(2) 233 295 528

一橋大学戦(12/2)

東京大学 ●Ave.508.7 – Ave.513.6○ 一橋大学
50M 30M S.H.
尼川(3) 293 307 600
木下(1) 260 312 572
大西(2) 128 226 354

成蹊大学戦(12/2)

東京大学 ○Ave.548.3 – Ave.526.8● 成蹊大学
           
50M 30M S.H.
尼川(3) 287 323 610
木下(1) 251 297 548
大西(2) 205 282 487

第29回全日本学生アーチェリー東日本大会

70M 70M 70M 70M 70MWW 個人順位
大久保(4) 282 306 315 312 1215 個人28位
岸本(4) 294 305 322 293 1214 個人29位

関東国公立定期戦

本戦(7/1)

50M 30M S.H.
渡邊(1) 292 311 603
塚本(3) 273 313 586
日野(3) 265 317 582
永根(3) 260 307 567
尼川(3) 263 300 563
島(3) 251 308 559
野上(2) 258 288 546
武内(3) 258 287 545
水野(3) 238 306 544
岡本(3) 248 294 542
日吉(3) 248 294 542
雨宮新(2) 231 307 538
藤岡(2) 256 270 526
金沢(3) 218 302 520
工(2) 243 277 520
西川(2) 225 285 510
清水(2) 221 281 502
雨宮潤(3) 199 261 460
大西(2) 188 270 458
山﨑(2) 194 251 445
各大学平均
1位 東京大学 532.9
2位 一橋大学 529.6
3位 千葉大学 528.2
4位 筑波大学 510.4
5位 電気通信大学 507.2
6位 横浜市立大学 440.0
7位 横浜国立大学 435.0
8位 東京農工大学 431.7
9位 茨城大学 363.7

新人戦(11/18)

50M 30M S.H.
経験者
渡邊(1) 281 332 613 男子優勝
吉川(1) 235 289 524
未経験者
塩入(1) 272 319 591 男子2位
木下(1) 252 325 577 女子2位
三枝(1) 254 309 563 男子6位
佐藤(1) 240 303 543 男子7位
林(1) 230 291 521
寺田(1) 224 282 506
高木(1) 190 275 465
小石(1) 172 273 445
大西(2) 166 269 435
加藤(1) 162 236 398

関東学連個人選手権大会

本選(70mW(RC),50mW(CP))

1R 2R
男子RC
大久保(4) 311 315 626
小竹(3) 289 293 582
渡邊(1) 282 288 570
巽(2) 296 273 569
塚本(3) 291 260 551
永根(3) 278 273 551
野上(2) 265 276 541
島(3) 269 269 538
日野(3) 264 250 514
藤岡(2) 262 245 507
大野(3) 252 250 502
工(2) 256 240 496
雨宮新(2) 225 255 480
岡本(3) 209 261 470
日吉(3) 228 204 432
清水(2) 216 212 428
山﨑(2) 217 203 420
雨宮潤(3) 180 235 415
西川(2) 208 196 404
女子RC
尼川(3) 245 239 484
男子CP
鈴木悠(4) 310 318 628

全国七大学総合体育大会

個人結果

70M 70M 70M 70M Total
渡邊(1) 276 303 267 297 1143 個人3位
小竹(3) 293 273 288 287 1141 個人4位
巽(2) 284 282 299 253 1118 個人5位
野上(2) 275 278 271 287 1111
雨宮新(2) 248 263 282 285 1078
島(3) 247 278 276 273 1074
永根(3) 261 263 257 266 1047
岡本(3) 254 255 267 256 1032
日野(3) 252 247 261 268 1028
工(2) 234 285 235 254 1008
塚本(3) 238 248 262 259 1007
大野(3) 228 234 258 280 1000
藤岡(2) 222 259 261 247 989
尼川(3) 254 246 224 236 960
清水(2) 206 257 240 223 926

各大学結果(上位7人合計)

1位 東京大学 7712
2位 東北大学 7516
3位 九州大学 7512
4位 京都大学 7419
5位 大阪大学 7190
6位 北海道大学 7127
7位 名古屋大学 6917

六大学定期戦

2年生戦(9/24)

50M 30M S.H.
野上(2) 293 328 621
雨宮(2) 283 327 610
山﨑(2) 248 322 570
巽(2) 238 326 564
工(2) 252 308 560
藤岡(2) 231 306 537
西川(2) 231 309 540
清水(2) 225 307 532
大西(2) 235 287 517
周(2) 203 273 476
各大学平均
1位 早稲田大学 594.6
2位 慶応義塾大学 576.1
3位 明治大学 566.5
4位 東京大学 554.8
5位 立教大学 553.0
6位 法政大学 537.6

本戦(70MW)

70M 70M Total
男子
小竹(3) 291 280 571
野上(2) 282 277 559
巽(2) 273 273 546
渡邊(1) 266 280 546
永根(3) 258 247 505
島(3) 239 252 491
藤岡(2) 231 247 478
雨宮新(2) 239 235 474
大野(3) 231 235 466
日吉(3) 228 238 466
塚本(3) 213 245 458
西川(2) 211 243 454
岡本(3) 183 238 421
清水(2) 214 233 461
工(2) 205 203 408
山﨑(2) 201 194 395
金沢(3) 194 158 352
女子
尼川(3) 221 202 423
各大学平均
男子 女子
1位 立教大学 511.8 早稲田大学 523.3
2位 慶應義塾大学 494.3 立教大学 447.0
3位 早稲田大学 488.7 慶應義塾大学 434.0
4位 東京大学 474.3 東京大学 423.0
5位 法政大学 460.1 法政大学 410.7
6位 明治大学 437.7 明治大学 381.6

新人個人戦(30M)

50M 30M 30M
渡邊(1) 289 333 622 経験者男子優勝
塩入(1) 256 319 575 未経験者男子優勝
吉川(1) 240 282 522
林(1) 198 293 491
木下(1) 165 305 470
寺田(1) 217 253 470
大西(2) 195 274 469
佐藤(1) 161 307 468
小石(1) 189 274 463
三枝(1) 156 272 428
加藤(1) 112 246 358

関東学連新人戦(11/3)

経験者

50M 30M S.H.
渡邊(1) 285 323 608
吉川(1) 265 300 565

未経験者

50M 30M S.H.
塩入(1) 294 328 622 1位
三枝(1) 259 307 566 5位
木下(1) 233 302 535
小石(1) 221 295 516
高木(1) 243 271 514
佐藤(1) 199 303 502
大西(2) 199 283 482
寺田(1) 199 263 462
加藤(1) 197 249 445
林(1) 116 285 401

関東学生アーチェリーインドア個人選手権大会

18M 18M Total
男子RC
小竹(3) 267 286 553
岸本(4) 281 268 549
野上(2) 268 264 532
永根(3) 273 257 530
大久保(4) 269 257 526
島(3) 253 276 529
大野(3) 261 264 525
岡本(3) 250 260 510
西川(2) 257 252 509
雨宮新(2) 267 233 500
藤岡(2) 249 249 498
日吉(3) 244 245 489
清水(2) 223 252 475
吉川(1) 213 241 454
山﨑(2) 217 218 435
高木(1) 210 219 429
三上(4) 223 205 428
工(2) 230 293 423
日野(3) 200 212 412
金沢(3) 214 185 399
塚本(3) 179 177 356
女子RC
尼川(3) 268 262 530
木下(1) 236 207 443
男子CP
鈴木悠(4) 285 282 568 インカレ出場

その他練習試合

学習院二年生戦(10/28)

東京大学 ○Ave.570.1 - Ave.510.0● 学習院大学
50M 30M S.H.
野上(2) 292 329 621
巽(2) 282 334 616
雨宮新(2) 274 333 607
藤岡(2) 272 311 583
西川(2) 260 308 568
清水(2) 240 307 547
工(2) 228 293 536
山﨑(2) 228 304 532
大西(2) 229 292 521