試合結果

試合結果2016

リーグ戦形式

男子練習試合

上智大学戦(2/23)

東京大学 ○3667 - 3491● 上智大学
50M 30M S.H.
大久保(2) 293 334 627
岸本(2) 298 327 625
菅原(2) 290 328 618
鈴木悠(2) 289 328 617
木村(3) 290 321 611
中村(1) 254 315 569

東京電機大学戦(2/19)

東京大学 ○3637 - 3413● 東京電機大学
50M 30M S.H.
大久保(2) 301 328 629
岸本(2) 296 333 629
小竹(1) 285 324 609
木村(3) 279 322 601
鈴木悠(2) 266 322 588
水野(1) 263 318 581

成城大学戦(2/5)

東京大学 ●3632 - 3669○ 成城大学
50M 30M S.H.
小竹(1) 310 336 646
大久保(2) 299 334 633
永根(1) 290 314 604
島(1) 264 320 584
水野(1) 270 313 583
遠藤(2) 252 330 582

法政大学戦(12/04)

東京大学 ○3726 - 3641● 法政大学
50M 30M S.H.
鈴木悠(2) 302 337 639
小竹(1) 302 331 633
大久保(2) 298 328 626
岸本(2) 295 322 617
木村(3) 292 321 613
島根(3) 275 323 598

東京理科大学戦(11/10)

東京大学 ○3726 - 3359● 東京理科大学
50M 30M S.H.
小竹(1) 309 334 643
大久保(2) 292 339 631
鈴木悠(2) 297 332 629
菅原(2) 290 326 616
岸本(2) 284 321 605
戒田(2) 285 317 602

一橋大学戦(10/23)

東京大学 ○3687 - 3593● 一橋大学
50M 30M S.H.
大久保(2) 298 339 637
小竹(1) 296 341 637
鈴木悠(2) 290 325 615
戒田(2) 288 322 610
菅原(2) 277 321 598
島根(3) 260 330 590

女子練習試合

神奈川大学戦(3/20)

東京大学 ○2218 - 2125● 神奈川大学
50M 30M S.H.
尼川(1) 257 327 584
張(2) 242 313 555
宮崎(1) 237 308 545
南條(2) 238 296 534

青山学院大学戦(2/22)

東京大学 ○2359 - 2175● 青山学院大学
50M 30M S.H.
宇野(2) 291 330 621
尼川(1) 262 319 581
鈴木知(2) 261 318 579
宮崎(1) 269 309 578

成城大学戦(2/5)

東京大学 ●2245 - 2356○ 成城大学
50M 30M S.H.
宇野(2) 284 331 615
宮崎(1) 251 310 561
尼川(1) 241 300 541
鈴木知(2) 235 293 528

東京理科大学戦(11/13)

東京大学 ○2223 - 1685● 東京理科大学
50M 30M S.H.
鈴木知(2) 280 321 601
尼川(1) 248 308 556
張(2) 245 296 541
宇野(2) 232 293 525

その他形式

六大学定期戦

2年生戦

50M 30M S.H.
菅原(2) 310 333 643
大久保(2) 290 334 624
鈴木悠(2) 290 327 617
戒田(2) 282 323 605
岸本(2) 281 318 599
奥山(2) 269 321 590
遠藤(2) 261 320 581
鈴木知(2) 264 314 578
飯島(2) 254 313 567
三上(2) 264 301 564
宇野(2) 250 312 562
飯田(2) 248 301 549
屋口(2) 234 293 527
南條(2) 220 290 510
安河内(2) 224 286 510
本庄(2) 213 292 505
笠川(2) 233 254 487
各大学平均
1位 早稲田大学 616
2位 慶応義塾大学 572
3位 明治大学 571
4位 東京大学 566
5位 立教大学 534
6位 法政大学 528

その他練習試合

一橋大学戦(女子,10/23) ※アベレージ戦

東京大学 ○523.1 - 511.6● 一橋大学
50M 30M S.H.
張(2) 239 307 546
尼川(1) 233 308 541
鈴木知(2) 224 309 533
宇野(2) 232 300 532
谷口(1) 242 284 526
宮崎(1) 207 293 500
南條(2) 220 264 484