試合結果2012

第1戦

東京大学 ○3712 - 3528● 法政大学
50M 30M S.H.
吉井(3) 300 344 644
稲尾(2) 301 331 632
水本(4) 291 336 627
明石(4) 278 328 606
押塚(4) 271 335 606
阿部(3) 274 323 597

第2戦

東京大学 ○3652 - 3398● 青山学院大学
50M 30M S.H.
稲尾(2) 294 329 623
吉井(3) 292 329 621
阿部(3) 280 330 610
明石(4) 284 325 609
押塚(4) 277 327 604
水本(4) 266 319 585

第3戦

東京大学 ●3686 - 3832○ 早稲田大学
50M 30M S.H.
吉井(3) 306 338 644
稲尾(2) 293 328 621
水本(4) 290 326 616
阿部(3) 287 327 614
宮下(3) 277 323 600
中山(2) 271 320 591

第4戦

東京大学 ○3669 - 3590● 神奈川大学
50M 30M S.H.
吉井(3) 296 336 632
宮下(3) 305 325 630
稲尾(2) 292 331 623
阿部(3) 277 336 613
水本(4) 271 320 591
幡多(4) 267 313 580

第5戦

東京大学 ○3707 - 3586● 立教大学
50M 30M S.H.
吉井(3) 307 331 638
阿部(3) 293 341 634
稲尾(2) 299 324 623
押塚(4) 286 329 615
明石(4) 273 326 599
水本(4) 271 327 598

入れ替え戦

東京大学 ● 3683(2部残留)
50M 30M S.H.
吉井(3) 300 330 630
稲尾(2) 300 329 629
明石(4) 295 327 622
西野(4) 287 323 610
阿部(3) 291 315 606
岡佐(4) 276 310 586
各大学結果
1位 東洋大学 3764
2位 明治大学 3749
3位 東京大学 3683
4位 成蹊大学 3623

男子(上位8名)

50M 30M S.H.
吉井(3) 301 326 627 男子2位
中山(2) 293 331 624 男子3位
宮下(3) 294 323 617 男子6位
稲尾(2) 283 325 608
亀井(3) 282 312 594
川崎(2) 267 327 594
小出(3) 262 322 584
村松(3) 257 327 584

女子

50M 30M S.H.
斉藤(2) 205 312 517
笠原(2) 188 294 482

予選

50M 30M S.H.
男子(上位9名)
吉井(3) 294 339 633 本選出場
稲尾(2) 275 331 606
中山(2) 274 319 593
中村(2) 268 314 582
相馬(2) 262 317 579
川崎(2) 278 298 576
宮下(3) 253 322 575
阿部(3) 255 317 572
東(3) 268 304 572
女子
福永(2) 291 329 620 本選出場
斉藤(2) 201 273 474
笠原(2) 188 267 455

本選(シングル)

男子
90M 70M 50M 30M S.R.
吉井(3) 221 261 302 313 1097 75位
女子
70M 60M 50M 30M S.R.
福永(2) 279 276 259 330 1144 47位

男子(上位7名)

90M 70M 50M 30M S.R.
宮下(3) 250 289 286 312 1137
阿部(3) 259 275 283 314 1131
中山(2) 217 300 291 323 1131
亀井(3) 241 278 287 320 1126
清水(3) 242 267 282 316 1107
稲尾(2) 238 282 263 320 1103
東(3) 212 288 282 315 1097

女子

70M 60M 50M 30M S.R.
福永(2) 282 310 279 329 1200
斎藤(2) 179 225 211 290 905

各大学結果

1位 大阪大学 8082
2位 東京大学 7935
3位 京都大学 7722
4位 北海道大学 7523
5位 東北大学 7423
6位 九州大学 7293
7位 名古屋大学 7076

2年生戦

50M 30M S.H.
稲尾 299 318 617
中村 287 324 611
中山 291 314 605
相馬 257 320 577
福永 237 310 547
芦川 213 290 503
齋藤 213 273 486
石原 179 261 440
各大学平均
1位 慶應義塾大学 596
2位 早稲田大学 578
3位 明治大学 571
4位 立教大学 565
5位 東京大学 548
6位 法政大学 521

本戦(70MW)

Total
男子(上位8名)
稲尾(2) 287 281 568
中山(2) 275 272 547
中村(2) 278 257 535
宮下(3) 263 270 533
石川(1) 279 253 532
東(3) 264 263 527
小出(3) 247 262 509
吉井(3) 261 237 498
女子
齋藤(2) 175 183 358
各大学平均
男子 女子
1位 早稲田大学 521 早稲田大学 465
2位 慶應義塾大学 514 慶應義塾大学 450
3位 東京大学 487 立教大学 447
4位 立教大学 479 明治大学 410
5位 明治大学 464 法政大学 381
6位 法政大学 461 東京大学 358

新人個人戦

50M 30M S.H.
石川 253 327 580
山浦 188 308 496
松井 221 266 487
穂坂 194 283 477
渋江 153 295 448
舟尾 152 296 448
大竹 175 269 444
159 283 442
齊木 134 262 396

OR団体戦

男子 3位

未経験者

50M 30M S.H.
山浦 239 290 529 43位
松井 222 305 527
澁江 212 294 506
齋木 200 285 485
山口 196 289 485
215 245 460
舟尾 210 230 440
大竹 167 247 414

経験者

50M 30M S.H.
石川 257 328 585 24位
穂坂 256 299 555

男子(上位8名)

Total
稲尾(2) 284 275 559 インカレ出場
亀井(3) 273 263 536
中山(2) 274 261 535
宮下(3) 268 260 528
村松(3) 263 259 522
稲葉(3) 254 260 514
川崎(2) 258 256 514
吉井(3) 254 258 512

女子

Total
福永(2) 211 232 443
斎藤(2) 205 230 435

法政大学(10/28)

東京大学 ○3657 - 3592● 法政大学
50M 30M S.H.
稲尾(2) 287 335 622
亀井(3) 291 330 621
石川(1) 291 324 615
宮下(3) 293 311 604
阿部(3) 273 328 601
中村(2) 269 325 594

東洋大学(11/11)

東京大学 ○3611 - 3535● 東洋大学
50M 30M S.H.
稲尾(2) 298 330 628
吉井(3) 285 327 612
阿部(3) 284 325 609
石川(1) 288 317 605
亀井(3) 270 323 593
小出(3) 252 312 564

成蹊大学(11/18)

東京大学 ○3689 - 3525● 成蹊大学
50M 30M S.H.
中山(2) 288 339 627
稲尾(2) 292 333 625
宮下(3) 294 327 621
清水(3) 291 324 615
亀井(3) 281 323 604
吉井(3) 281 316 597

一橋大学(12/2)

東京大学 ●3650 - 3657○ 一橋大学
50M 30M S.H.
稲尾(2) 298 336 634
宮下(3) 295 325 620
亀井(3) 294 320 614
清水(3) 278 320 598
中村(2) 280 318 598
阿部(3) 278 308 586

専修大学(2/17)

東京大学 ●3634 - 3727○ 専修大学
50M 30M S.H.
中山(2) 290 338 628
阿部(3) 287 330 617
稲尾(2) 282 335 617
宮下(3) 285 325 610
清水(3) 264 319 583
吉井(3) 256 323 579

学習院大学(2/20)

東京大学 ●3696 - 3865○ 学習院大学
50M 30M S.H.
中山(2) 315 339 654
亀井(3) 302 325 627
阿部(3) 286 328 614
清水(3) 281 322 603
吉井(3) 271 328 599
石原(3) 277 322 599

早稲田大学(2/24)

東京大学 ●3518 - 3580○ 早稲田大学
50M 30M S.H.
稲尾(2) 289 325 614
宮下(3) 286 314 600
中山(2) 268 329 597
亀井(3) 261 310 571
阿部(3) 245 324 569
清水(3) 257 310 567

芝浦工業大学(3/21)

東京大学 ○3260 - 2963● 芝浦工業大学
50M 30M S.H.
宮下(3) 278 316 594
吉井(3) 249 303 552
坂口(3) 243 298 541
石原(2) 250 291 541
山浦(1) 234 294 528
中村(2) 200 304 504

慶應義塾大学(3/31)

東京大学 ●3703 - 3845○ 慶應義塾大学
50M 30M S.H.
稲尾(2) 308 331 639
宮下(3) 292 333 625
亀井(3) 293 324 617
阿部(3) 287 328 615
中山(2) 291 322 613
吉井(3) 273 321 594