洋弓部紹介 試合結果 部員紹介 洋弓部ブログ リンク 歴代記録 その他 問い合わせ
部員ログイン
リーグ戦結果 男子
第一戦 (3月29日 @東海大学レンジ)

東京大学 ○ 3618 - 3610 ● 東京農業大学

原匡見(4) 289 - 318 - 607
中川友喜(2) 270 - 307 - 577
嶋田敏(4) 267 - 321 - 588
城戸良彰(2) 267 - 309 - 576
谷垣圭亮(3) 285 - 328 - 613
藤田章夫(2) 291 - 318 - 608
佐野航平(4) 261 - 321 - 582
木下直紀(2) 294 - 325 - 619

第二戦 (4月5日 @武蔵大学レンジ)

東京大学 ○ 3474 - 3437 ● 法政大学

原匡見(4) 260 - 310 - 570
佐藤拓也(3) 260 - 312 - 572
嶋田敏(4) 255 - 296 - 551
谷垣圭亮(3) 271 - 319 - 590
牧野兼三(3) 269 - 290 - 559
藤田章夫(2) 277 - 322 - 599
佐野航平(4) 247 - 306 - 553
木下直紀(2) 271 - 313 - 584

第三戦 (4月12日 @慶應義塾大学レンジ)

東京大学 ● 3531 - 3636 ○ 芝浦工業大学

原匡見(4) 265 - 323 - 588
藤田章夫(2) 276 - 317 - 593
佐野航平(4) 265 - 316 - 581
城戸良彰(2) 261 - 319 - 580
清水和人(3) 253 - 307 - 560
伊藤創一(2) 264 - 309 - 573
谷垣圭亮(3) 257 - 308 - 565
木下直紀(2) 296 - 320 - 616

第四戦 (4月19日 @慶應義塾大学レンジ)

東京大学 ● 3537 - 3567 ○ 玉川大学

原匡見(4) 261 - 312 - 573
谷垣圭亮(3) 281 - 309 - 590
柴田桂佑(2) 216 - 321 - 537
伊藤創一(2) 282 - 303 - 585
佐野航平(4) 282 - 307 - 589
城戸良彰(2) 266 - 308 - 574
藤田章夫(2) 274 - 327 - 601
木下直紀(2) 277 - 321 - 598

第五戦 (4月26日 @立教大学レンジ)

東京大学 ○ 3524 - ● 3234 東京農工大学

原匡見(4) 245 - 303 - 548
佐野航平(4) 226 - 285 - 511
嶋田敏(4) 255 - 316 - 571
城戸良彰(2) 258 - 326 - 584
谷垣圭亮(3) 275 - 328 - 603
伊藤創一(2) 244 - 315 - 559
藤田章夫(2) 281 - 330 - 611
木下直紀(2) 270 - 326 - 596



リーグ戦結果 女子
第一戦 (3月29日 @拓殖大学レンジ)

記録会

布田奈津子(3) 282 - 327 - 609
中村彩子(2) 239 - 297 - 536

第二戦 (4月5日 @東洋大学レンジ)

記録会

布田奈津子(3) 293 - 326 - 619
中村彩子(2) 247 - 307 - 554

第三戦 (4月12日 @明治学院大学レンジ)

記録会

布田奈津子(3) 307 - 327 - 634
中村彩子(2) 219 - 316 - 535

第四戦 (4月19日 @東洋大学レンジ)

記録会

布田奈津子(3) 288 - 322 - 610
中村彩子(2) 247 - 301 - 548

第五戦 (4月26日 @拓殖大学レンジ)

記録会

布田奈津子(3) 252 - 321 - 573
中村彩子(2) 203 - 284 - 487
古橋桃子(2) 165 - 304 - 469



全日本学生アーチェリー東日本大会 (5月30・31日 @北海道野幌総合運動公園)

17 布田奈津子(3) 255 - 300 - 284 - 320 - 1159



関東学生フィールド選手権大会
予選 (6月3日 @横浜南フィールドアーチェリー場)

42 柴田桂佑(2) 102 - 109 - 211 予選敗退
68 谷垣圭亮(3) 125 - 棄権 - 125 予選敗退



東京都春季シングル大会 (6月7日 @駒沢競技場)

谷垣圭亮(3) 262 - 277 - 292 - 321 - 1152
木下直紀(2) 236 - 288 - 273 - 318 - 1115
佐藤拓也(3) 215 - 241 - 288 - 315 - 1059
藤田章夫(2) 197 - 214 - 262 - 309 - 1007
清水和人(3) 194 - 229 - 247 - 305 - 975
川嵜寛志(2) 153 - 231 - 259 - 290 - 943
城戸良彰(2) 142 - 229 - 251 - 303 - 925
柴田桂佑(2) 184 - 214 - 210 - 300 - 908
小西晃弘(2) 120 - 244 - 234 - 293 - 891



関東国公立王座決定戦 (7月5日 @横浜国立大学)

東京大学 ave.555.7 1位

城戸良彰(2) 286 - 324 - 610
藤田章夫(2) 279 - 318 - 597
木下直紀(2) 276 - 318 - 594
柴田桂佑(2) 272 - 317 - 589
佐野航平(4) 273 - 312 - 585
高橋佑(3) 279 - 306 - 585
小西晃弘(2) 251 - 318 - 569
古橋桃子(2) 253 - 316- 569
御舩聡(2) 254 - 304 - 558
柳原裕貴(2) 267 - 300 - 557
嶋田敏(4) 248 - 301 - 549
清水和人(3) 234 - 307 - 541
牧野兼三(3) 251 - 297 - 541
伊藤創一(2) 236 - 304 - 540
佐藤拓也(3) 235 - 301 - 536
奥谷和也(2) 198 - 306 - 504
中村彩子(2) 211 - 293 - 504
川嵜寛志(3) 196 - 279 - 475



東京都会長杯大会 (7月19日 @駒沢競技場)

男子

谷垣圭亮(3) 261 - 287 - 276 - 314 - 1138
木下直紀(2) 222 - 266 - 262 - 321 - 1071
清水和人(3) 211 - 247 - 271 - 313 - 1042
城戸良彰(2) 204 - 246 - 230 - 294 - 974
佐藤拓也(3) 197 - 225 - 231 - 296 - 949
嶋田敏(4) 172 - 187 - 242 - 307 - 908
小西晃弘(2) 170 - 215 - 205 - 293 - 949


女子

中村彩子(2) 249 - 232 - 237 - 289 - 1007



横浜市シングル記録会
第8回 (8月9日 @富岡洋弓場)

谷垣圭亮(3) 259 - 305 - 303 - 333 - 1200
佐藤拓也(3) 232 - 257 - 261 - 297 - 1047



関東学連個人選手権大会
予選 (8月4・5・6・7日 @駒澤競技場)

男子

68 谷垣圭亮(3) 285 - 330 - 615
93 佐野航平(4) 288 - 319 - 607
164 木下直紀(2) 273 - 315 - 588
177 城戸良彰(2) 263 - 320 583
179 柳原裕貴(2) 260 - 323 - 583
193 藤田章夫(2) 252 - 327 - 579
204 佐藤拓也(3) 267 - 310 577
219 清水和人(3) 258 - 316 - 574
243 嶋田敏(4) 261 - 309 - 570
344 小西晃弘(2) 221 - 317 - 538
381 牧野兼三(3) 217 - 309 - 526
391 柴田桂佑(2) 219 - 303 - 522
427 伊藤創一(2) 216 - 294 - 510
501 川嵜寛志(2) 183 - 288 - 471
506 御舩聡(2) 205 - 264 - 469
560 横山謙(4) 157 - 267 - 424


女子

51 樋口弘恵(2) 252 - 310 - 562
106 中村彩子(2) 231 - 292 - 523
126 古橋桃子(2) 200 - 310 - 510

本選(逆シングル) (8月25・26日 @駒澤競技場)

男子

71 谷垣圭亮(3) 331 - 284 - 285 - 226 - 1126
佐野航平(4) 320 - 270 - 590

女子

56 中村彩子(2) 312 - 262 - 267 - 258 - 1099
57 樋口弘恵(2) 302 - 251 - 284 - 260 - 1097



Kカップ (8月27日 @駒澤競技場)

男子

谷垣圭亮(3) 1回戦 91 1回戦敗退

女子

樋口弘恵(2) 1回戦 87 2回戦 82 2回戦敗退
中村彩子(2) 1回戦 72 1回戦敗退



全国七大学総合体育大会 (8月29・30・31日 @検見川運動場)

1位 東京大学 6998
2位 大阪大学 6928
3位 名古屋大学 6773
4位 京都大学 6341
5位 九州大学 6190
6位 北海道大学 6015
棄権 東北大学


2 谷垣圭亮(3) 209 - 263 - 247 - 315 - 1034
5 佐藤拓也(3) 204 - 249 - 264 - 309 - 1026
9 木下直紀(2) 192 - 254 - 255 - 308 - 1009
10 古橋桃子(2) 217 - 251 - 244 - 296 - 1008
 藤田章夫(2) 196 - 241 - 247 - 308 - 992
 佐野航平(4) 137 - 248 - 267 - 317 - 969
 中村彩子(2) 217 - 238 - 207 - 298 - 960
 小西晃弘(2) 148 - 241 - 246 - 298 - 933
 清水和人(3) 176 - 209 - 232 - 288 - 905
 柳原裕貴(2) 138 - 238 - 195 - 308 - 879
 城戸良彰(2) 140 - 197 - 221 - 289 - 847
 川嵜寛志(2) 116 - 240 - 184 - 284 - 824
 御舩聡(2)  114 - 247 - 169 - 251 - 781
 柴田桂佑(2) 116 - 195 - 170 - 273 - 754
 奥谷和也(2)  68 - 150 - 163 - 255 - 636


東京都秋季シングル小金井大会 (9月13日 @小金井公園)

男子

嶋田敏(4) 199 - 285 - 249 - 312 - 1045
牧野兼三(3) 205 - 229 - 258 - 323 - 1015
川嵜寛志(2) 192 - 196 - 234 - 298 - 920
小西晃弘(2) 143 - 229 - 229 - 285 - 886


女子

樋口弘恵(2) 243 - 256 - 259 - 302 - 1060
中村彩子(2) 223 - 261 - 232 - 309 - 1025



六大学定期戦
二年生戦 (10月4日 @明治大学レンジ)

4位 平均 552.1

新人個人戦 (10月10日 @検見川総合運動場)

13位 柴田悠樹(1) 305
14位 押塚滋之(1) 303
16位 幡多彬史(1) 300
18位 明石広大(1) 296
23位 水本岬希(1) 291

団体オリンピックラウンド (10月11日 @検見川総合運動場)

男子
2勝3敗 4位

第一戦 東京大学 ● 3勝4敗 ○ 早稲田大学
第二戦 東京大学 ○ 5勝2敗 ● 明治大学
第三戦 東京大学 ● 3勝4敗 ○ 慶應義塾大学
第四戦 東京大学 ● 3勝4敗 ○ 立教大学
第五戦 東京大学 ○ 6勝1敗 ● 法政大学


女子
3勝1敗 2位
(明治大学との混合チームとして参加)
第一戦 東京大学 ○ 3勝2敗 ● 慶應義塾大学
第二戦 東京大学 ● 2勝3敗 ○ 早稲田大学
第三戦 東京大学 ○ 4勝1敗 ● 法政大学
第四戦 東京大学 ○ 3勝2敗 ● 立教大学



関東学連新人戦(11月4,5,6日 @駒沢競技場)

男子未経験

3 丸田修平(1) 280 - 305 - 585
24 幡多彬史(1) 241 - 308 - 549
29 押塚滋之(1) 231 - 312 - 543
31 柴田悠樹(1) 250 - 289 - 539
32 明石広大(1) 236 - 303 - 539
43 矢藤康祐(1) 232 - 293 - 525
60 仁田涼(1) 221 - 291 - 512
69 水本岬希(1) 205 - 296 - 501
85 村下湧音(1) 196 - 292 - 488
89 津村和輝(1) 213 - 270 - 483
93 河本理(1) 187 - 285 - 472
105 大方健二郎(1) 190 - 271 - 461


女子未経験

18 山本彩香(1) 234 - 283 - 517



日大杯(12月6日 @小金井公園)

男子経験

牧野兼三(3) 267 - 294 - 561

男子未経験

2位 丸田修平(1) 275 - 325 - 600
水本岬希(1) 267 - 322 - 589
幡多彬史(1) 253 - 301 - 554
矢藤康祐(1) 251 - 294 - 545
村下湧音(1) 238 - 297 - 535
河本理(1) 238 - 257 - 495




練習試合
東京農業大学 (9月30日 @夢の島)

東京大学 ● 3584 - 3607 ○ 東京農業大学

谷垣圭亮(3) 297 - 326 - 623
柳原裕貴(2) 231 - 314 - 545
佐藤拓也(3) 270 - 313 - 583
城戸良彰(2) 242 - 310 - 552
牧野兼三(3) 246 - 312 - 558
藤田章夫(2) 288 - 324 - 612
高橋佑(3) 267 - 312 - 579
木下直紀(2) 297 - 332 - 629

拓殖大学 (11月14日 @拓殖大学レンジ)

東京大学 ● 3622 - 3766 ○ 拓殖大学

谷垣圭亮(3) 267 - 337 - 604
丸田修平(1) 277 - 308 - 585
藤田章夫(2) 276 - 327 - 603
高橋佑(3) 277 - 289 - 566
城戸良彰(2) 288 - 318 - 606
木下直紀(2) 298 - 322 - 620
佐藤拓也(3) 282 - 322 - 604
御船聡(2) 274 - 308 - 582
柴田悠樹(1) 235 - 321 - 556
幡多彬史(1) 247 - 310 - 557
柳原裕貴(2) 265 - 313 - 578

立教大学 (11月29日 @立教大学レンジ)
男子
東京大学 ○ 3700 - 3607 ● 立教大学

谷垣圭亮(3) 293 - 323 - 616
仁田諒(1) 245 - 300 - 545
城戸良彰(2) 296 - 312 - 608
御船聡(2) 248 - 288 - 536
佐藤拓也(3) 298 - 316 - 614
明石広大(1) 252 - 313 - 565
高橋佑(3) 277 - 317 - 594
丸田修平(1) 268 - 306 - 574
藤田章夫(2) 300 - 332 - 632
水本岬希(1) 288 - 314 - 602
木下直紀(2) 294 - 334 - 628

女子
東京大学 ● 2221 - 2316 ○ 立教大学

中村彩子(2) 230 - 287 - 517
樋口弘恵(2) 287 - 320 - 607
山本彩香(1) 210 - 299 - 509
古橋桃子(2) 270 - 318 - 588

玉川大学 (12月13日 @玉川大学レンジ)

東京大学 ○ 3625 - 3453 ● 玉川大学

高橋佑(3) 275 - 330 - 605
水本岬希(1) 273 - 325 - 598
仁田諒(1) 209 - 281 - 490
城戸良彰(2) 273 - 312 - 585
丸田修平(1) 278 - 298 - 576
御船聡(2) 293 - 333 - 626
佐藤拓也(3) 286 - 318 - 604
明石広大(1) 227 - 303 - 530
谷垣圭亮(3) 244 - 309 - 553
藤田章夫(2) 285 - 322 - 607
木下直紀(2) 266 - 317 - 583