洋弓部紹介 試合結果 部員紹介 洋弓部ブログ リンク 歴代記録 その他 問い合わせ
部員ログイン

個人参加試合・上位試合


リーグ戦結果 男子
第一戦 (3月28日 @立教大学レンジ)

東京大学 ● 3687 - 3718 ○ 一橋大学

高橋佑 (4) 275 - 315 - 590
佐藤拓也(4) 286 - 334 - 620
御船聡 (3) 277 - 321 - 598
川嵜寛志(3) 260 - 310 - 570
明石広大(2) 286 - 334 - 620
藤田章夫(3) 284 - 332 - 616
水本岬希(2) 284 - 327 - 611
木下直紀(3) 297 - 325 - 622

第二戦 (4月4日 @電気通信大学レンジ)

東京大学 ○ 3706 - 3683 ● 東洋大学

高橋佑 (4) 278 - 324 - 602
佐藤拓也(4) 297 - 324 - 621
御船聡 (3) 301 - 321 - 622
谷垣圭亮(4) 238 - 312 - 550
明石広大(2) 291 - 328 - 619
藤田章夫(3) 296 - 335 - 631
水本岬希(2) 291 - 320 - 611
木下直紀(3) 273 - 313 - 586

第三戦 (4月11日 @立教大学レンジ)

東京大学 ○ 3710 - 3391 ● 芝浦工業大学

佐藤拓也(4) 284 - 322 - 606
高橋佑 (4) 259 - 329 - 588
御船聡 (3) 278 - 317 - 595
川嵜寛志(3) 270 - 330 - 600
明石広大(2) 294 - 336 - 630
藤田章夫(3) 292 - 336 - 628
水本岬希(2) 296 - 328 - 624
木下直紀(3) 292 - 330 - 622

第四戦 (4月18日 @東海大学レンジ)

東京大学 ○ 3631 - 3462 ● 青山学院大学

御船聡 (3) 231 - 312 - 543
高橋佑 (4) 265 - 318 - 583
川嵜寛志(3) 261 - 328 - 589
佐藤拓也(4) 290 - 336 - 626
明石広大(2) 267 - 332 - 599
藤田章夫(3) 291 - 335 - 626
水本岬希(2) 283 - 320 - 603
木下直紀(3) 268 - 320 - 588

第五戦 (4月25日 @武蔵大学レンジ)

東京大学 ● 3582 - ○ 3662 立教大学

佐藤拓也(4) 276 - 313 - 584
高橋佑 (4) 273 - 316 - 589
御船聡 (3) 288 - 307 - 595
川嵜寛志(3) 278 - 316 - 594
明石広大(2) 283 - 322 - 605
藤田章夫(3) 269 - 319 - 588
水本岬希(2) 286 - 324 - 610
木下直紀(3) 271 - 318 - 589



リーグ戦結果 女子
第一戦 (3月28日)

記録会

山本彩香(2) 250 - 299 - 549
古橋桃子(3) 253 - 332 - 585
中村彩子(3) 205 - 308 - 513
樋口弘恵(3) 276 - 313 - 589

第二戦 (4月4日)

記録会

古橋桃子(3) 285 - 337 - 622
中村彩子(3) 211 - 270 - 481
樋口弘恵(3) 265 - 330 - 595

第三戦 (4月11日)

記録会

山本彩香(2) 266 - 297 - 563
古橋桃子(3) 283 - 320 - 603
中村彩子(3) 241 - 289 - 530
樋口弘恵(3) 278 - 323 - 601

第四戦 (4月18日)

記録会

山本彩香(2) 239 - 274 - 513
古橋桃子(3) 289 - 308 - 597
中村彩子(3) 275 - 309 - 584
樋口弘恵(3) 271 - 320 - 591

第五戦 (4月25日)

記録会

山本彩香(2) 231 - 282 - 513
古橋桃子(3) 275 - 324 - 599
中村彩子(3) 246 - 317 - 563
樋口弘恵(3) 282 - 327 - 609