洋弓部紹介 試合結果 部員紹介 洋弓部ブログ リンク 歴代記録 その他 問い合わせ
部員ログイン

個人参加試合・上位試合


リーグ戦結果 男子
第一戦 (5月1日 @電気通信大学レンジ)

東京大学 ● 3581 - 3713 ○ 一橋大学

柴田悠樹(3) 284 - 331 - 615
阿部圭祐(2) 278 - 328 - 606
明石広大(3) 266 - 327 - 593
吉井知之(2) 271 - 323 - 594
水本岬希(3) 270 - 317 - 587
藤田章夫(4) 271 - 315 - 586
岡佐 充(3) 259 - 313 - 572
木下直紀(4) 251 - 324 - 575

第二戦 (5月8日 @電気通信大学レンジ)

東京大学 ○ 3649 - 3638 ● 東洋大学

柴田悠樹(3) 261 - 328 - 589
藤田章夫(4) 289 - 315 - 604
御舩 聡(4) 265 - 320 - 585
吉井知之(2) 296 - 337 - 633
岡佐 充(3) 289 - 329 - 618
城戸良彰(4) 245 - 315 - 560
水本岬希(3) 281 - 299 - 580
木下直紀(4) 291 - 329 - 620

第三戦 (5月15日 @明治大学レンジ)

東京大学 ○ 3590 - 3553 ● 早稲田大学

柴田悠樹(3) 303 - 323 - 626
阿部圭祐(2) 272 - 340 - 612
明石広大(3) 265 - 314 - 579
吉井知之(2) 276 - 314 - 590
奥谷和也(4) 267 - 325 - 592
藤田章夫(4) 260 - 312 - 572
岡佐 充(3) 273 - 313 - 586
木下直紀(4) 265 - 319 - 584

第四戦 (5月22日 @立教大学レンジ)

東京大学 ○ 3587 - 3521 ● 法政大学

柴田悠樹(3) 276 - 324 - 600
阿部圭祐(2) 265 - 323 - 588
奥谷和也(4) 268 - 312 - 580
吉井知之(2) 266 - 326 - 592
水本岬希(3) 270 - 324 - 594
藤田章夫(4) 282 - 315 - 597
岡佐 充(3) 259 - 323 - 582
木下直紀(4) 288 - 328 - 616

第五戦 (6月5日 @明治大学レンジ)

東京大学 ○ 3652 - ● 3549 成城大学

柴田悠樹(3) 280 - 314 - 594
阿部圭祐(2) 284 - 336 - 620
水本岬希(3) 271 - 322 - 593
吉井知之(2) 285 - 330 - 615
御舩 聡(4) 269 - 317 - 586
藤田章夫(4) 288 - 326 - 614
岡佐 充(3) 281 - 320 - 601
木下直紀(4) 289 - 319 - 608

入れ替え戦 (6月26日 @帝京大学レンジ)

東京大学 ● 3632
柴田悠樹(3) 277 - 328 - 605
阿部圭祐(2) 273 - 306 - 579
明石広大(3) 284 - 325 - 609
吉井知之(2) 300 - 337 - 637
岡佐 充(3) 264 - 306 - 590
御舩 聡(4) 260 - 296 - 556
水本岬希(3) 268 - 335 - 603
木下直紀(4) 273 - 326 - 599



リーグ戦結果 女子
第一戦 (5月1日 @東洋大学レンジ)

東京大学 ○ 2219 - 1900 ● 独協大学

古橋桃子(4) 284 - 328 - 612
永井里帆(2) 202 - 291 - 493
福井思佳(3) 266 - 301 - 567
山本彩香(3) 240 - 307 - 547

第二戦 (5月8日 @慶應義塾大学レンジ)

東京大学 ○ 2171 - 1838 ● 東京電機大学

古橋桃子(4) 296 - 331 - 627
永井里帆(2) 218 - 273 - 491
福井思佳(3) 236 - 300 - 536
山本彩香(3) 223 - 294 - 517

記録会 (5月15日 @明治学院大学レンジ)

東京大学 2168 

古橋桃子(4) 276 - 304 - 580
永井里帆(2) 229 - 282 - 511
福井思佳(3) 228 - 289 - 517
山本彩香(3) 258 - 302 - 560

記録会 (5月22日 @東洋大学レンジ)

東京大学 2128 
古橋桃子(4) 273 - 334 - 607
永井里帆(2) 203 - 255 - 458
山本彩香(3) 244 - 297 - 541
福井思佳(3) 234 - 288 - 522

記録会 (6月5日 @拓殖大学レンジ)

東京大学 2258

古橋桃子(4) 288 - 323 - 611
福永花穂(1) 248 - 312 - 560
永井里帆(2) 226 - 284 - 510
山本彩香(3) 225 - 292 - 517
福井思佳(3) 262 - 308 - 570
入れ替え戦 (6月26日 @慶應義塾大学レンジ)

東京大学 ● 2310 東洋大学 ○ 2351 東京国際大学 ○ 2373

古橋桃子(4) 283 - 326 - 609
福永花穂(1) 291 - 318 - 509
永井里帆(2) 239 - 310 - 549
山本彩香(3) 198 - 271 - 469
福井思佳(3) 247 - 296 - 543