洋弓部紹介 試合結果 部員紹介 洋弓部ブログ リンク 歴代記録 その他 問い合わせ
部員ログイン
リーグ戦結果 男子
第一戦 (3月25日 @明治学院大学レンジ)

東京大学 ● 3497 - 3583 ○ 成蹊大学

高橋佑弥(4) 268 - 327 - 595
吉原徹(3) 273 - 316 - 589
反町尚希(4) 265 - 314 - 579
加藤航(3) 251 - 318 - 569
三井潤一郎(4) 251 - 319 - 570
小田敏弘(3) 256 - 306 - 562
西尾修平(3) 264 - 309 - 573
石井秀和(3) 269 - 322 - 591

第二戦 (4月1日 @立教大学レンジ)

東京大学 ○ 3572 - 3444 ● 明治学院大学

高橋佑弥(4) 279 - 327 - 606
吉原徹(3) 267 - 321 - 588
佐野航平(2) 274 - 305 - 579
加藤航(3) 274 - 320 - 594
三井潤一郎(4) 266 - 306 - 572
小田敏弘(3) 285 - 296 - 581
西尾修平(3) 271 - 324 - 595
石井秀和(3) 281 - 327 - 608

第三戦 (4月8日 @慶應義塾大学レンジ)

東京大学 ○ 3639 - 3561 ● 成城大学

高橋佑弥(4) 271 - 325 - 596
吉原徹(3) 269 - 310 - 579
佐野航平(2) 277 - 322 - 599
加藤航(3) 274 - 331 - 605
三井潤一郎(4) 266 - 322 - 588
小田敏弘(3) 282 - 308 - 590
西尾修平(3) 296 - 333 - 629
石井秀和(3) 290 - 330 - 620

第四戦 (4月15日 @帝京大学レンジ)

東京大学 ○ 3567 - 3468 ● 日本大学

高橋佑弥(4) 291 - 317 - 608
吉原徹(3) 281 - 299 - 580
佐野航平(2) 274 - 311 - 585
加藤航(3) 280 - 322 - 602
三井潤一郎(4) 286 - 321 - 607
小田敏弘(3) 268 - 306 - 574
西尾修平(3) 167 - 268 - 435
石井秀和(3) 265 - 320 - 585

第五戦 (4月22日 @慶應義塾大学レンジ)

東京大学 ○ 3527 - ● 3294 獨協大学

高橋佑弥(4) 274 - 318 - 592
吉原徹(3) 262 - 311 - 573
佐野航平(2) 254 - 314 - 568
加藤航(3) 272 - 327 - 599
三井潤一郎(4) 275 - 313 - 588
小田敏弘(3) 257 - 319 - 576
立石崇晴(2) 221 - 272 - 493
石井秀和(3) 274 - 325 - 599

入れ替え戦 (5月6日 @立教大学レンジ)

東京大学 ● 3520 - ○ 3572 東洋大学
学習院大学 ○ 3624 - ● 3506 早稲田大学


高橋佑弥(4) 298 - 322 - 620
西尾修平(3) 283 - 313 - 596
川口龍貴(2) 266 - 300 - 566
加藤航(3) 293 - 315 - 608
三井潤一郎(4) 236 - 312 - 548
吉原徹(3) 258 - 303 - 561
佐野航平(2) 257 - 308 - 565
石井秀和(3) 257 - 308 - 565



リーグ戦結果 女子
第一戦 (3月25日 @東洋大学レンジ)

記録会

山本真祐子(4) 238 - 311 - 549
北川ともみ(3) 272 - 320 - 592

第二戦 (4月1日 @拓殖大学レンジ)

記録会

山本真祐子(4) 264 - 318 - 582
北川ともみ(3) 268 - 316 - 584

第三戦 (4月8日 @東海大学レンジ)

記録会

山本真祐子(4) 262 - 323 - 585
北川ともみ(3) 276 - 329 - 605

第四戦 (4月15日 @拓殖大学レンジ)

記録会

山本真祐子(4) 268 - 313 - 581
北川ともみ(3) 278 - 313 - 591

第五戦 (4月22日 @東洋大学レンジ)

記録会

山本真祐子(4) 245 - 317 - 562
北川ともみ(3) 286 - 315 - 601



関東学生フィールド選手権大会
予選 (6月5・6日 @花の山フィールドアーチェリー場)

13 石井秀和(3) 134 - 132 - 266
19 小田敏弘(3) 138 - 106 - 244
25 西尾修平(3) 102 - 119 - 221
31 小川健一朗(3) 102 - 104 - 206
37 佐野航平(2) 88 - 85 - 173

本選 (6月7日 @花の山フィールドアーチェリー場)

10 石井秀和(3) 60 一回戦敗退
15 小田敏弘(3) 51 一回戦敗退



関東学連個人選手権大会
予選 (8月7・8・9・10日 @駒澤競技場)

男子

61 加藤航(3) 276 - 327 - 603
114 高橋佑弥(4) 269 - 315 - 584
155 西尾修平(3) 259 - 311 - 570
168 川口龍貴(2) 280 - 286 - 566
179 石井秀和(3) 253 - 310 - 563
181 小田敏弘(3) 244 - 318 - 562
202 三井潤一郎(4) 253 - 303 - 556
213 吉原徹(3) 258 - 296 - 554
217 松原聡司(3) 259 - 295 - 554
264 原匡見(2) 238 - 303 - 541
320 河野貴昭(2) 226 - 300 - 526
374 立石崇晴(2) 222 - 287 - 509
378 小川健一朗(3) 223 - 285 - 508
443 岡崎暢夫(4) 207 - 272 - 479
478 嶋田敏(2) 186 - 271 - 457
537 横山謙(2) 178 - 210 - 388
568 佐野航平(2) 0 - 288 - 288


女子

24 北川ともみ(3) 271 - 318 - 589
28 布田奈津子(1) 270 - 312 - 582
77 山本真祐子(4) 249 - 296 - 545

本選 (8月28・29・30日 @駒澤競技場)

男子

37 加藤航(3) 269 - 293 - 295 - 331 - 1188

女子

31 布田奈津子(1) 240 - 297 - 275 - 317 - 1129
49 北川ともみ(3) 234 - 274 - 273 - 310 - 1091



Kカップ (8月31日 @駒澤競技場)
  
男子

46 加藤航(3) 一回戦敗退 95


女子

33 布田奈津子(1) 一回戦敗退 96



全国七大学総合体育大会 (9月1・2日 @京都大学)

1 九大 7882
2 阪大 7840
3 京大 7751
4 東大 7625
5 北大 7548
6 東北大 7547
7 名大 7236

男子

3 加藤航(3) 246 - 308 - 273 - 330 - 1157
18 原匡見(2) 234 - 270 - 281 - 302 - 1087
20 川口龍貴(2) 238 - 263 - 282 - 295 - 1078
29 石井秀和(3) 219 - 256 - 269 - 318 - 1062
34 高橋揖弥(4) 222 - 280 - 242 - 314 - 1058
36 佐野航平(2) 234 - 264 - 246 - 303 - 1047
52 西尾修平(3) 204 - 249 - 253 - 300 - 1006
57 吉原徹(3) 194 - 241 - 259 - 298 - 992
62 小川健一朗(3) 181 - 251 - 243 - 286 - 961
63 西本哲也(OB) 157 - 252 - 232 - 317 - 958
70 嶋田敏(2) 187 - 250 - 213 - 288 -938
72 小田敏弘(3) 182 - 249 - 210 - 290 - 931
75 立石崇晴(2) 184 - 216 - 239 - 288 - 927
88 松原聡司(3) 131 - 205 - 244 - 282 - 862
92 河野貴昭(2) 167 - 220 - 183 - 265 - 835
96 横山謙(2) 187 - 172 - 193 - 272 - 824

女子

3 北川ともみ(3) 256 - 306 - 248 - 326 - 1136



全日本学生アーチェリー個人選手権大会
予選 (9月10日 @大井陸上競技場)

65 加藤航(3) 244 - 289 - 289 - 330 - 1152 予選敗退



オールラウンド大会 (9月20・21日 @駒澤競技場)
  
男子

15 加藤航(3) 254 - 283 - 302 - 330 - 1169
25 石井秀和(3) 260 - 276 - 271 - 326 - 1133
26 佐野航平(2) 252 - 271 - 278 - 318 - 1119
46 西尾修平(3) 227 - 272 - 253 - 318 - 1070
50 川口龍貴(2) 196 - 281 - 270 - 316 - 1063
70 横山謙(2) 215 - 231 - 239 - 297 - 982


女子

7 北川ともみ(3) 269 - 306 - 278 - 331 - 1184



六大学定期戦
二年生戦 (10月6日 @検見川)

佐野航平(2) 251 - 324 - 575
川口龍貴(2) 255 - 315 - 570
立石嵩晴(2) 259 - 308 - 567
原匡見(2) 246 - 321 - 567
嶋田敏(2) 239 - 314 - 553
河野貴昭(2) 255 - 292 - 547
横山謙(2) 213 - 295 - 508

最終順位3位

新人戦個人戦 (10月6日 @検見川)

未経験者の部

2 清水和人(1) 312
3 谷垣圭亮(1) 311
佐藤拓也(1) 287
牧野兼三(1) 278
野田広大(1) 268
高橋佑(1) 204


経験者の部

布田奈津子(1) 323

個人戦 (10月7日 @検見川)

男子

加藤航(3) 251 - 259 - 267 - 331 - 1108
原匡見(2) 232 - 249 - 285 - 314 - 1079
西尾修平(3) 207 - 282 - 263 - 318 - 1069
立石崇晴(2) 218 - 245 - 264 - 296 - 1023
小田敏弘(3) 207 - 246 - 255 - 304 - 1012
佐野航平(2) 191 - 257 - 257 - 299 - 1004
石井秀和(3) 180 - 229 - 260 - 325 - 994
川口龍貴(2) 192 - 234 - 226 - 311 - 963
嶋田敏(2) 191 - 219 - 237 - 295 - 942
吉原徹(3) 179 - 236 - 212 - 293 - 920
横山謙(2) 197 - 201 - 206 - 289 - 893
河野貴昭(2) 128 - 221 - 223 - 287 - 859
小川健一朗(3) 147 - 180 - 227 - 282 - 836
松原聡司(3) 141 - 185 - 213 - 274 - 825


女子

布田奈津子(1) 267 - 290 - 272 - 313 - 1142
北川ともみ(3) 225 - 279 - 228 - 332 - 1064

団体戦 (10月8日 @検見川)

男子

対 明治大学 ●2勝5敗
立教大学 ○5勝2敗
早稲田大学 ○4勝3敗
慶應義塾大学 ●1勝6敗
法政大学 ○4勝3敗

最終順位2位



フロンティアカップ
個人戦予選 (10月11日 @駒沢競技場)

11 嶋田敏(2) 283 - 289 - 572
18 西尾修平(3) 256 - 263 - 519
20 小川健一朗(3) 264 - 221 - 485

個人戦決勝 (10月12日 @駒沢競技場)

西尾修平(3) 一回戦 95 二回戦 78 二回戦敗退



全日本学生フィールドアーチェリー選手権大会
予選 (10月13日 @佐伯国際アーチェリーランド)

58 石井秀和(3) 130 - 107 - 237 予選敗退
63 小田敏弘(3) 120 - 98 - 218 予選敗退



関東国公立新人戦 (10月28日 @横浜国立大学レンジ)

男子

4 谷垣圭亮(1) 246 - 312 - 558
6 清水和人(1) 210 - 315 - 525
8 佐藤拓也(1) 221 - 284 - 505
牧野兼三(1) 192 - 282 - 474
高橋佑(1) 192 - 281 - 473
野田広大(1) 179 - 281 - 460

ave.499.2 団体戦2位


女子

1 布田奈津子(1) 267 - 325 - 592


関東学連新人個人選手権大会 (10月31日~11月2日 @駒沢競技場)

男子・未経験者

15 佐藤拓也(1) 261 - 299 - 560
30 清水和人(1) 234 - 303 - 537
48 高橋佑(1) 223 - 292 - 515
49 谷垣圭亮(1) 221 - 293 - 514
90 野田広大(1) 190 - 266 - 456
112 牧野兼三(1) 163 - 260 - 423


女子・経験者

4 布田奈津子(1) 286 - 325 - 611



インドア個人選手権大会 (12月6・7・24日 @船橋レンジ・東京武道館)

男子

21 加藤航(3) 280 - 272 - 552
62 川口龍貴(2) 269 - 260 - 529
95 原匡見(2) 245 - 260 - 529
106 小田敏弘(3) 238 - 261 - 499
117 佐野航平(2) 250 - 244 - 494
120 石井秀和(3) 245 - 247 - 492
122 西尾修平(3) 240 - 252 - 492
134 吉原徹(3) 233 - 250 - 483
153 小川健一朗(3) 232 - 241 - 473
167 嶋田敏(2) 230 - 231 - 461
178 牧野兼三(1) 234 - 211 - 445
181 清水和人(1) 235 - 206 - 441
182 谷垣圭亮(1) 231 - 209 - 440
194 松原聡司(3) 211 - 214 - 425
200 高橋佑(1) 223 - 187 - 410
201 佐藤拓也(1) 232 - 176 - 408
233 横山謙(2) 155 - 148 - 303
235 河野貴昭(2) 133 - 116 - 249


女子

27 布田奈津子(1) 247 - 263 - 510
32 北川ともみ(3) 268 - 238 - 506



全日本学生室内アーチェリー選手権大会
予選 (2月20日 @岸和田市総合体育館)

67 加藤航(3) 258 - 261 - 519 予選敗退



練習試合 男子
VS一橋大学 (10月14日 @一橋大学レンジ)

東京大学 ○ 3639 - 3514 ● 一橋大学

加藤航(3) 302 - 332 - 634
佐野航平(2) 292 - 331 - 623
原匡見(2) 298 - 317 - 615
西尾修平(3) 283 - 315 - 598
川口龍貴(2) 270 - 317- 587
嶋田敏(2) 269 - 313 - 582
谷垣圭亮(1) 274 - 302 - 576
小川健一朗(3) 241 - 312 - 553
清水和人(1) 240 - 310 - 550
佐藤拓也(1) 216 - 306 - 522
横山謙(2) 203 - 278 - 481

VS明治学院大学 (11月4日 @明治学院大学レンジ)

東京大学 ○ 3532 - 3311 ● 明治学院大学

加藤航(3) 299 - 330 - 629
原匡見(2) 274 - 322 - 596
川口龍貴(2) 278 - 314 - 592
佐野航平(2) 274 - 314 - 588
嶋田敏(2) 249 - 316- 565
石井秀和(3) 259 - 303 - 562
西尾修平(3) 256 - 305 - 561
佐藤拓也(1) 261 - 298 - 559
清水和人(1) 223 - 318 - 541
高橋佑(1) 239 - 287 - 526
牧野兼三(1) 139 - 267 - 406

VS学習院大学 (2月11日 @学習院大学レンジ)

東京大学 ● 3488 - 3581 ○ 学習院大学

加藤航(3) 272 - 325 - 597
川口龍貴(2) 281 - 326- 607
佐野航平(2) 262 - 318 - 580
谷垣圭亮(1) 224 - 311 - 535
石井秀和(3) 239 - 319 - 558
嶋田敏(2) 253 - 310 - 563
吉原徹(3) 243 - 303 - 546
原匡見(2) 272 - 311 - 583

VS日本大学 (2月24日 @日本大学レンジ)

東京大学 ○ 3469 - 2852 ● 日本大学

加藤航(3) 295 - 323 - 618
川口龍貴(2) 268 - 306- 574
佐野航平(2) 244 - 285 - 529
谷垣圭亮(1) 264 - 290 - 554
石井秀和(3) 270 - 308 - 578
清水和人(1) 284 - 296 - 580
佐藤拓也(1) 234 - 277 - 511
西尾修平(3) 261 - 304 - 565

VS早稲田大学 (2月26日 @夢の島)

東京大学 ○ 3516 - 3440 ● 早稲田大学

加藤航(3) 295 - 327 - 622
川口龍貴(2) 280 - 314- 594
嶋田敏(2) 240 - 292 - 532
吉原徹(3) 259 - 300 - 559
石井秀和(3) 276 - 318 - 594
清水和人(1) 270 - 309 - 579
高橋佑(1) 239 - 282 - 521
原匡見(2) 267 - 301 - 568

VS明治大学 (2月27日 @明治大学レンジ)

東京大学 ○ 3525 - 3522 ● 明治大学

加藤航(3) 298 - 336 - 634
佐藤拓也(1) 240 - 304- 544
西尾修平(3) 272 - 317 - 589
原匡見(2) 270 - 313 - 583
清水和人(1) 238 - 308 - 546
石井秀和(3) 269 - 314 - 583
佐野航平(2) 240 - 310 - 550
川口龍貴(2) 273 - 313 - 586

VS成蹊大学 (3月18日 @成蹊大学レンジ)

東京大学 ○ 3607 - 3582 ● 成蹊大学

加藤航(3) 289 - 341 - 630
川口龍貴(2) 294 - 319- 613
原匡見(2) 299 - 301 - 600
清水和人(1) 266 - 316 - 582
石井秀和(3) 271 - 322 - 593
小田敏弘(3) 246 - 320 - 566
嶋田敏(2) 275 - 314 - 589
谷垣圭亮(1) 248 - 313 - 561

VS法政大学 (3月22日 @夢の島レンジ)

東京大学 ○ 3546 - 3542 ● 法政大学

加藤航(3) 291 - 320 - 611
佐野航平(2) 282 - 319- 601
谷垣圭亮(1) 257 - 316 - 573
吉原徹(3) 260 - 298 - 558
清水和人(1) 278 - 318 - 596
川口龍貴(2) 258 - 329 - 587
原匡見(2) 264 - 314 - 578
西尾修平(3) 251 - 306 - 557



練習試合 女子
VS武蔵大学 (11月23日 @武蔵レンジ)

東京大学 ○ - ● 武蔵大学

布田奈津子(1) 275 - 315 - 590
北川ともみ(3) 246 - 297 - 543